Ranní a odpolední směny - 16, 26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/371 | 6/372 | 16/373 | 16/393 | 16/394 | 16/396 | 16/401 | 16/402 | 16/403 | 16/441 | ||
26/371 | 26/372 | 26/373 | 26/393 | 26/394 | 26/395 | 26/401 | 26/402 | 26/403 | 26/441 | 26/442 | |
16/443 | 16/444 | 16/451 | 16/452 | 16/461 | 16/462 | 16/463 | 16/464 | 16/465 | 16/471 | 16/483 | 16/484 |
26/443 | 26/444 | 26/451 | 26/452 | 26/461 | 26/462 | 26/463 | 26/464 | 26/465 | 26/471 | 26/483 | 26/484 |
16/485 | 16/486 | 16/487 | 16/541 | 16/542 | 16/543 | 16/544 | 16/581 | 16/582 | 16/583 | 16/584 | 16/761 |
26/485 | 26/486 | 26/487 | 26/541 | 26/542 | 26/543 | 26/544 | 26/581 | 26/582 | 26/583 | 26/584 | 26/761 |
16/762 | |||||||||||
26/762 | |||||||||||
    Noční - 36 | |||||||||||
36/976 | 36/977 | 36/978 | 36/979 | 36/980 | 36/981 | 36/982 | |||||
    Trhačky - 46 | |||||||||||
46/394 | |||||||||||
    Celodenní - 56 | |||||||||||
56/442 | |||||||||||
    Zálohy | |||||||||||
16/Z01 | 46/Z03 | 36/T01 | |||||||||
26/Z01 | |||||||||||
    Svozy - Porubské | |||||||||||
226 | 227 | 234 | 235 | ||||||||
    Svozy - Ostatní | |||||||||||
221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 236 |
    Legenda | |||||||||||
Nástup DAP | |||||||||||
Nástup MOP | |||||||||||
Nástup mimo garáže | |||||||||||
Minibus | |||||||||||
SU-10 | |||||||||||
SU-12 | |||||||||||
SU-18 | |||||||||||
Elektrobus |